| CORES | Marrom Corino |
|---|---|
| MEDIDAS | Largura: 140cm Altura: 126cm Profundidade: 8cm |
| MATERIAL | Pés de Madeira 12 cm, Fixação com parafusos, tecido em Corino |
| MODELO | Cabeceira |
| FABRICANTE | Italian Flex |
| GARANTIA | 03 meses contra defeito de fabricação |
| INFORMAÇÕES | Foto ilustrativa, Não nos responsabilizamos caso o produto não caiba em elevadores ou passagem de escadas, não fazemos içamentos ou desmontagens de produtos. Quaisquer despesas deste tipo ficam a cargo do cliente., Objetos de decoração não inclusos |
| IMPORTANTE | *Pode existir diferença de tonalidade entre a foto e o móvel, devido ao tratamento de imagens e à calibração de cores do monitor., Confira a cor e dimensões do produto antes de comprar! |
| LIMPEZA DO PRODUTO | Limpeza com pano seco. Evite contato com água e não use alvejante. |
| MONTAGEM DO PRODUTO | Não efetuamos montagem de produto. |
Cabeceira Casal Luna – Marrom/Corino
Em até 12x de R$ 29,49 no cartão R$ 299,90 à vista (crédito, débito, PIX)
Pés de Madeira 12 cm, Fixação com parafusos, tecido em Corino, nas medidas: Largura: 140cm Altura: 126cm Profundidade: 8cm
Fora de estoque
SKU: TTP729
Categorias: Cabeceira, Móveis para Quarto
Seja o primeiro a avaliar “Cabeceira Casal Luna – Marrom/Corino” Cancelar resposta
| Parcelamento | |
|---|---|
| 1x de R$ 299,90 no cartão | R$ 299,90 |
| 2x de R$ 176,94 no cartão | R$ 353,88 |
| 3x de R$ 117,96 no cartão | R$ 353,88 |
| 4x de R$ 88,47 no cartão | R$ 353,88 |
| 5x de R$ 70,78 no cartão | R$ 353,90 |
| 6x de R$ 58,98 no cartão | R$ 353,88 |
| 7x de R$ 50,55 no cartão | R$ 353,85 |
| 8x de R$ 44,24 no cartão | R$ 353,92 |
| 9x de R$ 39,32 no cartão | R$ 353,88 |
| 10x de R$ 35,39 no cartão | R$ 353,90 |
| 11x de R$ 32,17 no cartão | R$ 353,87 |
| 12x de R$ 29,49 no cartão | R$ 353,88 |
Produtos relacionados
12x de R$ 157,32 R$ 1.599,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 206,49 R$ 2.099,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 39,32 R$ 399,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 117,99 R$ 1.199,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 260,57 R$ 2.649,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 54,07 R$ 549,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 103,24 R$ 1.049,90 à vista (crédito, débito, PIX)
12x de R$ 260,57 R$ 2.649,90 à vista (crédito, débito, PIX)














Avaliações
Não há avaliações ainda.